Пересувний малогабаритний та надійний пристрій для кисневої терапії та виготовлення кисневих коктейлів.
Нескладність в експлуатації робить можливим і принадним використання також і в домашніх умовах
Рівень шуму не перевищує 50 Дб, і є комфортним навіть вночі.
В комплекті є носова канюля, зволожувач та запасні фільтри
Унікальними особливостями концентраторів модельного ряду JAY в порівнянні з аналогічними виробами інших виробників є:
- наднизький рівень шуму
- надійність та якість, що не поступається європейським та американським виробникам
ТЕХНІЧНІ ХАРЕКТЕРИСТИКИ | |
Модель | JAY-5 |
Подача кисню (л/хв.) | 0-5 |
Концентрація кисню, заявлена виробником (%) | 1-5 (л/хв.) = 93 ± 3%
|
Концентрація кисню, виявлена тестуванням (%) | 1 (л/хв.) = 96,0% 2 (л/хв.) = 95,5% 3 (л/хв.) = 95,1 % 4 (л/хв.) = 94,7% 5 (л/хв.) = 93,8% |
Ресурс цеоліту (годин) | необмежений |
Режим роботи | безперервний |
Інформація на екрані | - загальна кількість включень - загальний час роботи; - тривалість поточного сеансу; - час до закінчення процедури - тиск всередині концентратора. Норма >0,1МПа. |
Сигнали тривоги | - За відсутності живлення звучить звуковий сигнал та світиться червоний індикатор - Коли тиск нижче, ніж 0,1 МПа, активується звуковий сигнал із увімкненням жовтого індикатора та концентратор продовжує роботу. - Коли тиск перевищує 0,23 МПа, активується звуковий сигнал із увімкненням червоного індикатора і концентратор припиняє роботу. |
Рівень шуму, Дб | 50 |
Тиск кисню на виході | 0,4-0,7 атм (40-70 кПа, 0.04—0.07 МПа, 0,4-0,7 бар) |
Робоча напруга (В/Гц) | АС220 В ± 10% / 50 Гц |
Номінальна потужність (Вт) | 480 |
Вага нетто (кг) | 23,5 |
Розміри (мм) | 410х390х590 (довжина) х (ширина) х (висота) |
Розміри в упаковці (мм) | 440х440х640 (довжина) х (ширина) х (висота) |
Вага брутто (кг) | 25,5 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Медика |
- Ціна: 20 799 ₴